Team Canada Medals by Day at the Olympic Summer Games
G – Gold, S = Silver, B = Bronze
Scroll to the right within the table to see all days of competition
Day 1 is always the first full day of competition. In recent Games, this has been the first day following the Opening Ceremony, but in earlier Games it was the same day as the Opening Ceremony. The days count straight through following the Opening Ceremony, regardless of whether there was a day without competition in the middle of the Games.
Most medals on one day: 11 (Day 14, Los Angeles 1984)
Most medals on one day at a fully attended Games: 6 (Day 9, Atlanta 1996)
| Games | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris 2024 | 1 S | 1 B | 2 G, 1 B | 1 S | 1 B | 1 G | 3 B | 1 G, 2 S, 1 B | 1 G, 1 B | 1 G | 1 B | 1 S, 1 B | 1 G, 1 S, 1 B | 2 G, 1 S | ||
| Tokyo 2020 | 2 S | 1 G, 1 B | 1 G, 1 S, 2 B | 1 B | 1 B | 1 G | 1 S | 2 B | 1 G, 1 S | 1 G, 1 B | 1 G, 2 S, 1 B | 1 B | 1 G | |||
| Rio 2016 | 1 B | 1 S | 2 B | 1 B | 1 B | 1 G | 1 G, 1 S, 1 B | 2 B | 1 B | 1 G | 1 G, 1 S, 2 B | 3 B | 1 B | |||
| London 2012 | 1 B | 1 G, 2 B | 1 S, 1 B | 1 S | 1 G, 1 S, 1 B | 1 B | 1 S, 2 B | 1 S, 1 B | 1 B | 1 B | ||||||
| Beijing 2008 | 1 B | 1 B | 1 G, 1 S, 1 B | 1 G, 3 B | 2 S | 3 S, 1 B | 1 G, 1 S | 1 S, 1 B | 1 S | |||||||
| Athens 2004 | 1 B | 1 S | 1 S | 1 G | 1 S | 1 G, 1 S | 1 S, 1 B | 1 G, 1 S, 1 B | ||||||||
| Sydney 2000 | 1 G, 1 B | 1 S | 1 B | 1 B | 2 B | 1 G | 1 S | 1 B | 2 B | 1 G, 1 S | ||||||
| Atlanta 1996 | 2 B | 1 S | 1 B | 2 G, 2 S | 3 S, 3 B | 2 S, 1 B | 1 S | 1 G, 1 S, 1 B | 1 S | |||||||
| Barcelona 1992 | 1 B | 1 G | 1 S, 2 B | 1 G | 2 G, 3 B | 1 G | 1 G, 1 S | 1 S | 1 G, 1 B | 1 S | ||||||
| Seoul 1988 | 1 B | 1 S, 1 B | 1 B | 2 B | 1 G | 1 G, 1 S | 1 G | |||||||||
| Los Angeles 1984 | 1 G, 2 S | 2 G, 1 S | 1 B | 1 G, 2 S | 2 B | 1 G, 3 S, 2 B | 1 G, 1 B | 1 G, 1 B | 1 S, 2 B | 1 S, 1 B | 1 G, 2 S, 2 B | 2 G, 5 S, 4 B | 1 S | |||
| Montreal 1976 | 1 B | 1 B | 1 B | 1 S | 1 S, 1 B | 2 B | 1 S | 1 S | 1 S | |||||||
| Munich 1972 | 2 S | 2 B | 1 B | |||||||||||||
| Mexico City 1968 | 2 S | 1 S | 1 B | 1 G | ||||||||||||
| Tokyo 1964 | 1 G, 1 B | 1 S | 1 S | |||||||||||||
| Rome 1960 | 1 S | |||||||||||||||
| Melbourne 1956* | 1 G, 1 S | 1 B | 1 G, 1 B | |||||||||||||
| Helsinki 1952 | 1 G, 1 S | 1 S | ||||||||||||||
| London 1948 | 1 B | 1 B | 1 S | |||||||||||||
| Berlin 1936 | 1 S, 2 B | 1 B | 1 S | 1 G, 1 B | 1 B | 1 S | ||||||||||
| Los Angeles 1932 | 1 G | 2 S, 1 B | 1 S | 1 B | 1 B | 1 S, 2 B | 1 S | 1 B | 1 G, 2 B | |||||||
| Amsterdam 1928 | 1 G | 1 S, 1 B | 1 G, 1 S, 2 B | 1 S | 2 G, 1 B | 1 S, 1 B | 2 B | |||||||||
| Paris 1924 | 1 S | 2 S | 1 B | |||||||||||||
| Antwerp 1920^ | 1 G | 1 G, 2 S, 2 B | 1 S | 1 B | ||||||||||||
| Stockholm 1912 | 1 B | 1 G | 1 G, 1 B | 1 S | 1 G, 1 S | 1 B | ||||||||||
| London 1908# | 1 B | 1 B | 1 B | 2 B | 1 G | 1 B | 1 S |
*Melbourne 1956: Canada won one additional bronze medal outside the Games window (team eventing, June 14) due to Australian quarantine rules that resulted in the equestrian events being held separately in Stockholm.
^Antwerp 1920: Canada won one additional gold medal outside the Games window (ice hockey, April 29).
#London 1908: Canada won seven additional medals outside the Games window: one gold and two silver in shooting on July 11, three bronze in rowing on July 21, one gold in lacrosse on October 24
St. Louis 1904: The competitions took place over a 4 1/2 month period. Canada won 1 gold and 1 bronze on July 7, 1 silver on July 30, 1 gold on September 1, 1 gold on September 24, 1 gold on November 23.
Paris 1900: The competitions took place over a five month period. Canada won 1 gold and 1 bronze on July 15.