Team Canada Medal Count by Winter Olympic Sport
Last Updated: March 26, 2026
| Sport | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Alpine Skiing | 4 | 1 | 7 | 12 |
| Biathlon | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Bobsleigh | 5 | 2 | 4 | 11 |
| Cross-Country Skiing | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Curling | 7 | 3 | 4 | 14 |
| Figure Skating | 6 | 11 | 13 | 30 |
| Freestyle Skiing | 14 | 13 | 8 | 35 |
| Ice Hockey* | 14 | 8 | 3 | 25 |
| Long Track Speed Skating | 11 | 17 | 19 | 47 |
| Luge | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nordic Combined | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skeleton | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Ski Jumping | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Snowboard | 5 | 6 | 7 | 18 |
| Short Track Speed Skating | 11 | 15 | 16 | 42 |
| Total | 83 | 79 | 85 | 247 |
*This total includes the gold medal won at the Antwerp 1920 Olympic Games, where ice hockey was an official sport prior to the first Olympic Winter Games in 1924.